| SALIDA DE PODER | 15 vatios (subwoofer: 8 watts y satélites: 3.5 watts c/u). |
| S/N RATIO | Subwoofer: mayor o igual a 70 dB y Satélites: mayor o igual a 75 dB. |
| FRECUENCIA DE RESPUESTA | Subwoofer: 40 a 160 Hz y Satélites: 130 a 20k Hz. |
| FUENTE DE PODER | Universal: 120 - 240 V |
| ENTRADA DE AUDIO | 3.5 mm |
| CABLE | 1.5 M |
| PESO | Subwoofer: 1253 g y Satélites: 130 a 20k Hz. |
| DIMENSIONES | Subwoofer: 216 x 145 x 158 mm y Satélites: 84 x 130 x 90 mm. |
Depositar a nombre de: GRUPO MARVO E.I.R.L
Banco BCP :
Cuenta en Soles: 215 8089010 0 87
Cuenta en Dolares: 000-0000000-0-00
Contactos